
e-Dingo™ 500 Wheeled
Categories: Toro Machines
Description
e-Dingo™ 500 Wheeled
| Battery Capacity | 9.12 kwh |
|---|---|
| Battery Chemistry | Lithium Ion |
| Battery Electric System Voltage | 48 |
| Ground Clearance | 5.8″ (15 cm) front & rear |
| Ground Speed | 2.75 mph |
| Height | 48.7″ (123.7 cm) |
| High Flow Pump | 6.5 gpm |
| Hydraulic Reservoir Cap. | 14.8 gallons |
| Hydraulic System Pressure | 3,250 PSI |
| Length | 82.2″ (208.8 cm) w/bucket; 62″ (157.5 cm) w/o bucket |
| Operating Capacity | 515 lbs. (234 kg) |
| Weight | 2,076 lbs (942 kg) |
| Wheelbase | 28″ |
| Wheels | Non-marking / Solid |

